首 页 公司简介 产品展示 新闻资讯 现货资源 钢厂动态 市场行情 联系我们
 
品名:   材质: #  规格:  ×   
  栏目导航
公司简介
产品导航
现货资源
新闻资讯
钢管行情
钢管知识
无缝管专栏
合金管专栏
锅炉管专栏
销售网络
  热点资讯
  山东厚壁钢管制造厂
  江苏精密钢管厂
  毛细钢管生产厂家
  湖南16mn钢管批发
  东莞精密钢管生产厂家
  宜兴市精密钢管厂
  山东27simn无缝钢管
  山东钢管厂
  细节决定成败博润钢管严把质量关
  惠州不锈钢管生产厂家
  南通无缝钢管厂 无缝钢管生产厂家
  山东钢管批发
  江西钢管批发
  无缝钢管厂 无缝钢管制造厂 无...
  山东45号钢管厂
  信息内容 首页>>信息内容>> 山东钢管静水压试验打压记录
山东钢管静水压试验打压记录
发布者:奥兴钢管 发布时间:2012-9-16 阅读:902次
    山东钢管静水压试验打压记录,
称外径
mm
壁厚mm                    静水压试验压力       单位:MPa  1MPa约等于10公斤
SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997
Q235B 16Mn Q235B L360
219 6/7/8 7.7/9.0/10.3 11.3/13.2/15.1 10.9/12.8/14.6 14.8/17.3/19.7
273 6/7/8 6.2/7.2/8.3 9.1/10.6/12.1 8.8/10.2/11.7 13.5/15.7/17.9
325 6/7/8 5.2/6.1/6.9 7.6/8.9/10.2 7.4/8.6/9.5 11.3/13.2/15.1
377 6/7/8/9 4.5/5.2/6.0/6.7 6.6/7.7/8.8/9.9 6.4/7.4/8.5/9.5 9.7/11.4/13.0/14.6
426 6/7/8/9/10 4.0/4.6/5.3/6.0/6.6 5.8/6.8/7.8/8.7/9.7 5.6/6.6/7.5/8.4/9.4 8.6/10.1/11.5/12.9/14.4
478 6/7/8/9/10 3.5/4.1/4.7/5.3/5.9 5.2/6.1/6.9/7.8/8.7 0.0/5.9/6.7/7.5/8.4 7.7/9.0/10.2/11.5/12.8
529 6/7/8/9/10 3.2/3.7/4.3/4.8/5.3 4.7/5.5/6.3/7.0/7.8 0.0/5.3/6.0/6.8/7.6 7.3/8.6/9.8/11.0/12.2
630 6/7/8/9/10 2.7/3.1/3.6/4.0/4.5 3.9/4.6/5.3/5.9/6.6 0.0/4.4/5.1/5.7/6.3 6.2/7.2/8.2/9.3/10.3
720 6/7/8/9/10 2.4/2.7/3.1/3.5/3.9 3.5/4.0/4.6/5.2/5.8 0.0/3.9/4.4/5.0/5.5 5.4/6.3/7.2/8.1/9.0
820 6/7/8/9/10/12 2.1/2.4/2.8/3.1/3.4/0.0 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/0.0 0.0/0.0/3.9/4.4/4.9/0.0 4.7/5.5/6.3/7.1/7.9
920 7/8/9/10/11/12 2.1/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 3.2/3.6/4.1/4.5/5.0/5.4 0.0/3.5/3.9/4.3/5.2 4.9/5.6/6.3/7.0/7.7/8.5
1020 7/8/9/10/11/12 1.9/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3 2.8/3.2/3.7/4.1/4.5/4.9 0.0/3.1/3.5/3.9/4.7 3.8/4.4/5.1/5.7/6.4/7.0/7.6
1220 8/9/10/11/12/14 1.8/2.1/2.3/2.5/2.8/3.2 2.7/3.1/3.4/3.7/4.1/4.8 2.6/2.9/3.3/3.9/0.0 4.2/4.8/5.3/5.8/6.4/7.4
www.aoxinggg.com  
 
上一篇:专家分析山东钢管市场价格跌多涨少
下一篇:友谊合作伙伴山东钢管厂家
返回首页 | 关于我们 | 资质荣誉 | 生产设备 | 现货资源 | 市场行情 | 钢厂动态 | 客户留言| 销售网络 | 联系我们
 电话:0635-8888823 0635-8888840   传真:0635-8889849
     手机:13508929665  邮箱:haorui668899@163.com                       网址:www.aoxinggg.com  邮编:252000
        地址:聊城市开发区工业园 联系人:陈经理
         鲁ICP备18043807号-4